FakaHeda.eu
Volná plocha pro reklamu

Minecraft Servery

Na tomto seznamu najdete 129 Minecraft serverů z Česka a Slovenska, přidejte taktéž vaše Minecraft Servery. Na naší stránce evidujeme právě připojených 205 hráčů s celkovým počtem 885 hlasů. Servery jsou řazené podle počtu hráčů a hlasů. Aby byl váš server zde viditelný, tak ho přidejte na naší mateřškou stránku CraftBook.cz.

Nejnovější server

Název Hráči IP
Starlex Starlex 0/69 mc.starlex.cz

Nejpopulárnější server

Název Hráči IP
Luminar.cz Luminar.cz 1/100 luminar.cz:25573

Seznam Minecraft Serverů

Pozice Název Hráčů Verze Hlasy IP Adresa
42 BloodBear BloodBear 0/60 1.7.2-1.21 0 mc.bloodbear.cz:41022 WEB
26 Kaktus Kaktus 0/30 1.21.4 0 hraj.kaktusmc.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
28 Nekonečný příběh Nekonečný příb.. 0/60 1.21.3 - 1 0 play.nekonecny-pribeh.eu WEB DISCORD
29 HESOVODOUPĚ.CZ HESOVODOUPĚ.CZ 0/0 4 0 mc.hesovodoupe.cz WEB DISCORD
31 FreedomCraft FreedomCraft 0/100 1.9 - 1.20 0 freedomcraft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
32 KingMánie.cz KingMánie.cz 0/100 1.20.4 0 play.kingmanie.cz WEB
2 Mithrill Mithrill 0/100 1.21.+ 279 mc.mithrill.cz FakaHeda.eu
33 Chábrov Chábrov 0/20 1.7.2-1.21 0 play.chabrcraft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
34 mairbox mairbox 0/0 0 Mairbox.aternos.me:26725 FakaHeda.eu
25 MineHill Vanilla [1.20 +] MineHill Vanilla [.. 0/40 1.21.7 0 play.minehill.cz WEB DISCORD
36 JustClouds.cz JustClouds.cz 0/64 1.20+ 0 mc.justclouds.cz:17535 WEB
37 Jan Anarchy Jan Anarchy 0/0 0 jarojan.aternos.me
38 HyperCube HyperCube 0/100 1.7.-1.21. 0 play.hypercube.sk WEB
39 QGoal QGoal 0/60 1.21.4 0 mc.qgoal.cz WEB DISCORD
8 Craft.CZ Craft.CZ 0/20 1.21 11 play.server-craft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
4 HrdaCraft HrdaCraft 0/500 1.18 až 1 58 node5.coldhost.eu:27009 WEB DISCORD
41 Wasabi.eu Wasabi.eu 0/50 1.20.1 0 play.mc-wasabi.eu FakaHeda.eu
21 Camellot Camellot 0/1000 1.21.1 0 play.camellot.eu WEB DISCORD
43 Hateminer Hateminer 0/200 1.20.2 0 play.hateminer.eu:20000 FakaHeda.eu DISCORD
35 Ananaso-Manie Ananaso-Manie 0/25 1.20-1.20. 0 mc.ananaso-manie.cz WEB DISCORD
12 Kostichky Kostichky 0/50 1.20.2 0 mc.kostichky.cz WEB DISCORD
13 WorldOfShards WorldOfShards 0/0 1.20.2 0 play.worldofshards.eu:0 FakaHeda.eu
15 Ately.eu Ately.eu 0/200 1.16-1.21 0 mc.ately.eu WEB DISCORD
16 Nerkub Nerkub 0/350 1.20+ 0 play.nerkub.cz WEB DISCORD
17 PureLandia | Semi-Vanilla PureLandia | Semi-.. 0/150 1.21+ 0 mc.purelandia.eu WEB
🔒
5 Kamienok Kamienok 0/12 1.21.8 44 tvoj.kamienok.net FakaHeda.eu DISCORD
20 Extreme Launcher Server Extreme Launcher S.. 0/500 1.21 0 mc.extremelauncher.net WEB
6 Ptero-Cloud.net Ptero-Cloud.net 0/500 1.21.1 20 mc.ptero-cloud.net WEB
22 LegacyCraft LegacyCraft 0/500 1.21 0 legacy.hostcraft.org WEB
7 StarryLand StarryLand 0/20 1.21-1.21. 19 mc.starryland.cz DISCORD
24 Mythic Realm Mythic Realm 0/50 1.21.4 0 play.mythic-realm.cz:27406 FakaHeda.eu
18 MINEPOINT.SK | SURVIVAL MINEPOINT.SK | SUR.. 0/50 1.21.4 0 mc.playpoint.sk WEB DISCORD
10 Agonia.cz/sk 1.16.5 - 1.21.4+ Agonia.cz/sk 1.16... 0/250 1.16.5 - 1 1 mc.agonia.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
19 Aestros.cz Aestros.cz 0/250 1.7.2-1.21 0 play.Aestros.cz WEB DISCORD
11 Mc.Xynty-Land.eu Mc.Xynty-Land.eu 0/225 1.20-1.21+ 0 Mc.Xynty-Land.eu WEB
3 Starlex Starlex 0/69 1.7.-1.21. 75 mc.starlex.cz WEB
30 Minicraft.cz Minicraft.cz 1/500 ---7118/75 0 play.minicraft.cz FakaHeda.eu WEB
1 Luminar.cz Luminar.cz 1/100 1.20.2 376 luminar.cz:25573 WEB DISCORD
27 TheCivia TheCivia 2/3 1.7.2-1.21 0 play.thecivia.net WEB DISCORD
23 Anarchy Anarchy 6/100 1.21.1 0 anarchy.ac WEB
40 BadHub.cz BadHub.cz 7/100 1.7.2-1.21 0 mc.badhub.cz WEB
9 CZSMP CZSMP 8/150 1.21-1.21. 2 mc.czsmp.cz WEB DISCORD
14 ExtremeCraft ExtremeCraft 178/5000 1.20.4 0 cz.extremecraft.net WEB
© 2025 MC-Servery.cz - Fakaheda.eu - info@mc-servery.cz - GDPR